47,5716$% 0.07
54,9993€% 0.26
64,1250£% 0.18
6.481,95%4,02
4.250,20%4,23
13.703,13%0,11
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,5716 | 47,5549 | % 0.07 | |
| 54,9993 | 54,9820 | % 0.26 | |
| 64,1250 | 64,0924 | % 0.18 | |
| 58,9392 | 58,9116 | % 0.3 | |
| 33,9382 | 33,9272 | % 0.38 | |
| 7,0493 | 7,0475 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 65.450$ | |
| 1.931$ | |
| 1,08$ | |
| 217$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.249,8 | 4.250,5 | |
| 6.481,1 | 6.481,9 | |
| 10.368,0 | 10.545,0 | |
| 20.732,0 | 21.067,0 | |
| 41.271,0 | 41.992,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.