46,4798$% 0.02
52,9317€% -0.4
61,3606£% -0.43
6.179,38%-1,32
4.136,50%-1,31
14.539,61%-1,29
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4798 | 46,4717 | % 0.02 | |
| 52,9317 | 52,9231 | % -0.4 | |
| 61,3606 | 61,3365 | % -0.43 | |
| 57,4037 | 57,3725 | % -0.13 | |
| 32,7372 | 32,7243 | % -0.27 | |
| 6,8391 | 6,8371 | % -0.26 |
| Kripto Para | |
| 63.166$ | |
| 1.677$ | |
| 1,11$ | |
| 192$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.136,2 | 4.136,7 | |
| 6.178,6 | 6.179,3 | |
| 10.166,0 | 10.265,0 | |
| 20.313,0 | 20.487,0 | |
| 40.526,0 | 40.874,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.