48,7561$%0,09
55,8910€%0,10
65,1277£%0,17
6.841,06%0,09
4.357,40%0,32
%
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,7561 | 48,9056 | %0,09 | |
| 55,8910 | 55,9964 | %0,10 | |
| 65,1277 | 65,2882 | %0,17 | |
| 59,4377 | 59,6136 | %0,13 | |
| 34,6865 | 34,7682 | %0,12 | |
| 7,2852 | 7,2962 | %0,11 |
| Kripto Para | |
| 87.697$ | |
| 2.795$ | |
| 1,60$ | |
| 347$ | |
| 0,00$ | |
| 64$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.357,1 | 4.357,6 | |
| 6.840,2 | 6.841,0 | |
| 11.047,0 | 11.195,0 | |
| 22.094,0 | 22.384,0 | |
| 44.053,0 | 44.638,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.