45,2070$% 0.04
52,8962€% -0.2
61,2025£% -0.39
6.618,44%-1,25
4.537,15%-1,65
14.461,90%0,13
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,87 | -0,58 | 13:07:43 |
| AGHOL | 31,70 | 1,02 | 13:07:30 |
| AKBNK | 71,50 | -2,32 | 13:07:50 |
| AKSA | 10,31 | -2,64 | 13:07:40 |
| AKSEN | 83,90 | 2,07 | 13:07:28 |
| ALARK | 94,05 | 1,72 | 13:07:47 |
| ALTNY | 16,52 | 3,19 | 13:06:27 |
| ANSGR | 30,12 | 4,29 | 13:07:38 |
| ARCLK | 110,00 | -1,70 | 13:07:30 |
| ARDYZ | 55,20 | 9,96 | 13:07:41 |
| ASELS | 438,75 | 4,40 | 13:07:49 |
| ASTOR | 297,75 | 4,84 | 13:07:52 |
| BALSU | 14,69 | 0,27 | 13:07:43 |
| BIMAS | 731,00 | -1,42 | 13:07:37 |
| BRSAN | 554,50 | 1,37 | 13:07:22 |
| BRYAT | 2.093,00 | -0,52 | 13:07:01 |
| BSOKE | 38,20 | -0,37 | 13:07:06 |
| BTCIM | 6,14 | -1,29 | 13:07:12 |
| CANTE | 1,77 | -1,12 | 13:07:38 |
| CCOLA | 75,85 | 1,13 | 13:07:47 |
| CIMSA | 56,85 | -1,30 | 13:07:38 |
| CVKMD | 36,38 | 1,96 | 13:07:47 |
| CWENE | 36,08 | -1,53 | 13:07:44 |
| DAPGM | 10,32 | -2,09 | 13:07:51 |
| DOAS | 178,90 | -0,89 | 13:07:31 |
| DOHOL | 23,16 | 1,85 | 13:06:49 |
| DSTKF | 2.722,50 | -0,27 | 13:07:43 |
| ECILC | 84,80 | -0,76 | 13:07:48 |
| EFOR | 12,70 | 9,96 | 13:06:57 |
| EKGYO | 19,87 | -3,45 | 13:07:51 |
| ENERY | 9,15 | 2,81 | 13:07:48 |
| ENJSA | 123,00 | 0,16 | 13:07:43 |
| ENKAI | 102,80 | -1,72 | 13:07:50 |
| EREGL | 34,68 | -1,25 | 13:07:39 |
| EUPWR | 55,20 | 5,34 | 13:07:49 |
| EUREN | 5,33 | -3,27 | 13:07:27 |
| FENER | 3,10 | -1,27 | 13:07:16 |
| FROTO | 96,90 | -1,12 | 13:07:52 |
| GARAN | 130,40 | -2,54 | 13:07:50 |
| GENIL | 8,90 | -3,89 | 13:06:44 |
| GESAN | 51,15 | 2,71 | 13:07:48 |
| GLRMK | 190,60 | 0,58 | 13:07:49 |
| GRSEL | 304,25 | 1,76 | 13:06:44 |
| GRTHO | 254,25 | -1,45 | 13:07:43 |
| GSRAY | 1,15 | -1,71 | 13:07:36 |
| GUBRF | 542,50 | 2,26 | 13:07:33 |
| HALKB | 36,90 | -2,48 | 13:07:33 |
| HEKTS | 3,42 | -0,29 | 13:07:44 |
| ISCTR | 14,06 | -1,95 | 13:07:44 |
| ISMEN | 41,72 | -1,32 | 13:07:51 |
| IZENR | 10,54 | -1,68 | 13:07:37 |
| KCHOL | 198,70 | -1,73 | 13:07:39 |
| KLRHO | 102,30 | 0,00 | 13:07:51 |
| KONTR | 10,19 | -2,11 | 13:07:44 |
| KRDMD | 37,44 | -2,80 | 13:07:41 |
| KTLEV | 115,50 | 0,43 | 13:07:50 |
| KUYAS | 83,35 | 0,30 | 13:07:29 |
| MAGEN | 63,40 | -1,01 | 13:07:04 |
| MAVI | 43,60 | 0,65 | 13:07:45 |
| MGROS | 643,50 | 0,31 | 13:07:33 |
| MIATK | 40,04 | 0,20 | 13:07:28 |
| MPARK | 440,50 | -0,96 | 13:07:04 |
| OBAMS | 8,47 | 2,67 | 13:07:48 |
| ODAS | 6,84 | -0,29 | 13:07:39 |
| OTKAR | 379,75 | -0,78 | 13:07:39 |
| OYAKC | 23,64 | -0,25 | 13:07:01 |
| PAHOL | 1,53 | -2,55 | 13:07:49 |
| PASEU | 126,80 | -3,94 | 13:07:38 |
| PATEK | 20,84 | -3,87 | 13:07:46 |
| PETKM | 24,22 | 1,34 | 13:07:40 |
| PGSUS | 179,30 | -0,72 | 13:07:48 |
| PSGYO | 2,97 | -1,00 | 13:07:01 |
| RALYH | 346,50 | 2,97 | 13:07:51 |
| REEDR | 7,60 | -0,26 | 13:07:48 |
| SAHOL | 94,70 | -0,99 | 13:07:49 |
| SARKY | 26,20 | -0,98 | 13:07:12 |
| SASA | 3,20 | 1,91 | 13:07:46 |
| SISE | 46,16 | -3,55 | 13:07:48 |
| SKBNK | 12,24 | -0,24 | 13:07:40 |
| SOKM | 51,75 | 1,67 | 13:07:27 |
| TABGD | 265,00 | -1,49 | 13:06:28 |
| TAVHL | 272,75 | -2,06 | 13:07:22 |
| TCELL | 110,50 | -1,43 | 13:07:18 |
| THYAO | 303,25 | -1,62 | 13:07:49 |
| TKFEN | 141,30 | -0,91 | 13:07:51 |
| TOASO | 285,50 | -3,06 | 13:07:52 |
| TRALT | 40,32 | -2,56 | 13:07:50 |
| TRENJ | 90,45 | -1,47 | 13:07:49 |
| TRMET | 115,10 | -3,11 | 13:07:34 |
| TSKB | 11,50 | -0,86 | 13:07:46 |
| TTKOM | 61,35 | -1,29 | 13:07:09 |
| TUKAS | 2,55 | -0,39 | 13:07:15 |
| TUPRS | 271,75 | 0,28 | 13:07:52 |
| TUREX | 8,88 | 1,60 | 13:07:47 |
| TURSG | 14,15 | 0,64 | 13:07:47 |
| ULKER | 123,40 | -0,40 | 13:06:27 |
| VAKBN | 30,78 | -2,78 | 13:07:44 |
| VESTL | 27,64 | -0,58 | 13:07:29 |
| YKBNK | 36,02 | -2,75 | 13:07:39 |
| ZOREN | 3,08 | 0,65 | 13:07:05 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,87 | -0,58 | 13:07:43 |
| AGHOL | 31,70 | 1,02 | 13:07:30 |
| AKBNK | 71,50 | -2,32 | 13:07:50 |
| AKSA | 10,31 | -2,64 | 13:07:40 |
| AKSEN | 83,90 | 2,07 | 13:07:28 |
| ALARK | 94,05 | 1,72 | 13:07:47 |
| ALTNY | 16,52 | 3,19 | 13:06:27 |
| ANSGR | 30,12 | 4,29 | 13:07:38 |
| ARCLK | 110,00 | -1,70 | 13:07:30 |
| ARDYZ | 55,20 | 9,96 | 13:07:41 |
| ASELS | 438,75 | 4,40 | 13:07:49 |
| ASTOR | 297,75 | 4,84 | 13:07:52 |
| BALSU | 14,69 | 0,27 | 13:07:43 |
| BIMAS | 731,00 | -1,42 | 13:07:37 |
| BRSAN | 554,50 | 1,37 | 13:07:22 |
| BRYAT | 2.093,00 | -0,52 | 13:07:01 |
| BSOKE | 38,20 | -0,37 | 13:07:06 |
| BTCIM | 6,14 | -1,29 | 13:07:12 |
| CANTE | 1,77 | -1,12 | 13:07:38 |
| CCOLA | 75,85 | 1,13 | 13:07:47 |
| CIMSA | 56,85 | -1,30 | 13:07:38 |
| CVKMD | 36,38 | 1,96 | 13:07:47 |
| CWENE | 36,08 | -1,53 | 13:07:44 |
| DAPGM | 10,32 | -2,09 | 13:07:51 |
| DOAS | 178,90 | -0,89 | 13:07:31 |
| DOHOL | 23,16 | 1,85 | 13:06:49 |
| DSTKF | 2.722,50 | -0,27 | 13:07:43 |
| ECILC | 84,80 | -0,76 | 13:07:48 |
| EFOR | 12,70 | 9,96 | 13:06:57 |
| EKGYO | 19,87 | -3,45 | 13:07:51 |
| ENERY | 9,15 | 2,81 | 13:07:48 |
| ENJSA | 123,00 | 0,16 | 13:07:43 |
| ENKAI | 102,80 | -1,72 | 13:07:50 |
| EREGL | 34,68 | -1,25 | 13:07:39 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 55,20 | 5,34 | 13:07:49 |
| EUREN | 5,33 | -3,27 | 13:07:27 |
| FENER | 3,10 | -1,27 | 13:07:16 |
| FROTO | 96,90 | -1,12 | 13:07:52 |
| GARAN | 130,40 | -2,54 | 13:07:50 |
| GENIL | 8,90 | -3,89 | 13:06:44 |
| GESAN | 51,15 | 2,71 | 13:07:48 |
| GLRMK | 190,60 | 0,58 | 13:07:49 |
| GRSEL | 304,25 | 1,76 | 13:06:44 |
| GRTHO | 254,25 | -1,45 | 13:07:43 |
| GSRAY | 1,15 | -1,71 | 13:07:36 |
| GUBRF | 542,50 | 2,26 | 13:07:33 |
| HALKB | 36,90 | -2,48 | 13:07:33 |
| HEKTS | 3,42 | -0,29 | 13:07:44 |
| ISCTR | 14,06 | -1,95 | 13:07:44 |
| ISMEN | 41,72 | -1,32 | 13:07:51 |
| IZENR | 10,54 | -1,68 | 13:07:37 |
| KCHOL | 198,70 | -1,73 | 13:07:39 |
| KLRHO | 102,30 | 0,00 | 13:07:51 |
| KONTR | 10,19 | -2,11 | 13:07:44 |
| KRDMD | 37,44 | -2,80 | 13:07:41 |
| KTLEV | 115,50 | 0,43 | 13:07:50 |
| KUYAS | 83,35 | 0,30 | 13:07:29 |
| MAGEN | 63,40 | -1,01 | 13:07:04 |
| MAVI | 43,60 | 0,65 | 13:07:45 |
| MGROS | 643,50 | 0,31 | 13:07:33 |
| MIATK | 40,04 | 0,20 | 13:07:28 |
| MPARK | 440,50 | -0,96 | 13:07:04 |
| OBAMS | 8,47 | 2,67 | 13:07:48 |
| ODAS | 6,84 | -0,29 | 13:07:39 |
| OTKAR | 379,75 | -0,78 | 13:07:39 |
| OYAKC | 23,64 | -0,25 | 13:07:01 |
| PAHOL | 1,53 | -2,55 | 13:07:49 |
| PASEU | 126,80 | -3,94 | 13:07:38 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 20,84 | -3,87 | 13:07:46 |
| PETKM | 24,22 | 1,34 | 13:07:40 |
| PGSUS | 179,30 | -0,72 | 13:07:48 |
| PSGYO | 2,97 | -1,00 | 13:07:01 |
| RALYH | 346,50 | 2,97 | 13:07:51 |
| REEDR | 7,60 | -0,26 | 13:07:48 |
| SAHOL | 94,70 | -0,99 | 13:07:49 |
| SARKY | 26,20 | -0,98 | 13:07:12 |
| SASA | 3,20 | 1,91 | 13:07:46 |
| SISE | 46,16 | -3,55 | 13:07:48 |
| SKBNK | 12,24 | -0,24 | 13:07:40 |
| SOKM | 51,75 | 1,67 | 13:07:27 |
| TABGD | 265,00 | -1,49 | 13:06:28 |
| TAVHL | 272,75 | -2,06 | 13:07:22 |
| TCELL | 110,50 | -1,43 | 13:07:18 |
| THYAO | 303,25 | -1,62 | 13:07:49 |
| TKFEN | 141,30 | -0,91 | 13:07:51 |
| TOASO | 285,50 | -3,06 | 13:07:52 |
| TRALT | 40,32 | -2,56 | 13:07:50 |
| TRENJ | 90,45 | -1,47 | 13:07:49 |
| TRMET | 115,10 | -3,11 | 13:07:34 |
| TSKB | 11,50 | -0,86 | 13:07:46 |
| TTKOM | 61,35 | -1,29 | 13:07:09 |
| TUKAS | 2,55 | -0,39 | 13:07:15 |
| TUPRS | 271,75 | 0,28 | 13:07:52 |
| TUREX | 8,88 | 1,60 | 13:07:47 |
| TURSG | 14,15 | 0,64 | 13:07:47 |
| ULKER | 123,40 | -0,40 | 13:06:27 |
| VAKBN | 30,78 | -2,78 | 13:07:44 |
| VESTL | 27,64 | -0,58 | 13:07:29 |
| YKBNK | 36,02 | -2,75 | 13:07:39 |
| ZOREN | 3,08 | 0,65 | 13:07:05 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.